- TOP >
- 取扱製品(IEI) >
- 3.5インチ Waferシリーズ >
- Wafer-945GSE3
Wafer-945GSE3

仕様
| CPU | オンボードIntel®ATOM™N270 1.6GHz FSB533MHz |
|---|---|
| システムチップセット | Intel®945GSE Intel®82801GBM/ ICH7M |
| BIOS | AMI BIOS |
| システムメモリー | 1x 200ピン 533MHz, DDR2 SDRAM SO-DIMM 対応,(システム最大.2GB) |
| ディスプレイ | Intel Graphic Media Accelerator 950 VGA ( Intel®945GSE内蔵) 18bit デュアルチャンネル LVDS(Intel®945GSEに内蔵) |
| イーサネット | 1xPCIe Realtek 8111CP GbE |
| USB | 4 x USB 2.0 |
| COMポート | 3x RS-232 1x RS-232/ 422/ 485 |
| オーディオ | Realtek AL655,AC 97'codec |
| I/O インターフェイス | 1 x PS/2 (KB/MS用) 1x CF Type II 2 x SATA |
| 拡張スロット | 1x PC/104 ( ISAバス,DMAサポートせず) |
| デジタル I/O | 8ビット デジタル I/O, 4入力/ 4出力 |
| Super I/O | Fintek F81865 |
| ウォッチドッグタイマー | ソフトウェアプログラマブル 1-255秒システムリセット |
| 電源 | 5V単一, AT/ATX 電源, +12V(LCD/ システムファン/ COM) |
| 消費電力 | 5V@2.54A, (Intel®ATOM™N270 1.6GHz, DDR2 2GB) |
| 温度 | 動作温度: 0°C ~ 60°C (32 ~ 140° F) |
| 湿度 | 動作湿度: 5% ~ 95% 結露なし |
| 寸法 | 146mm x 102mm |
| 重量 | GW: 650 g; NW: 250 g |
同梱リスト
| 1x Wafer-945GSE CPUボード |
| 1x デュアルUSBケーブル (P/N:32001-004600-100-RS) |
| 1x KB/MS ケーブル (P/N: 32000-000300-100-RS) |
| 1x オーディオケーブル(P/N:32000-072100-RS) |
| 2x SATA ケーブル(P/N: 32000-062800-RS) |
| 2x RS-232 ケーブル(P/N: 32000-000049-RS) |
| 1 x ミニジャンパーパック |
| 1x クイックインストールガイド |
| 1x ユーティリティ CD |
注文名
| パーツ No. | 詳細 |
|---|---|
| Wafer-945GSE3-N270-R10 | 3.5"CPUボード, Intel®ATOM™N270 1.6GHz, VGA/ LVDS/ TTL/, GbE, CF TypeII,
USB,
SATA, LPT, 4COMポート, PC/104, RoSH |
| 32200-026500-RS | RS-232/ 422/ 485 ケーブル |
| 32100-000100-200-RS | SATA電源ケーブル |
| 32100-052100-RS | ATX電源ケーブル |
| 32200-015100-RS | LPTケーブル |
- CPUボード
- フルサイズ
- ハーフサイズ
- ATXマザーボード
- COMExpress(ICEシリーズ)
- ETX(IEMシリーズ)
- Mini-ITX(KINOシリーズ)
- 5.25”サイズ(NOVAシリーズ)
- ePICサイズ(NANOシリーズ)
- 3.5”サイズ(Waferシリーズ)
- PC/104(PMシリーズ)
- パネルコンピュータ
- LCDパネルと
パネルコンピュータ
- LCDパネル/
ワークステーション - LCDパネルと
パネルコンピュータ
- 電源
(パワーサプライ) - 電源(Power Supply)
- 増設ボード
- ビデオボード
- ボックス
小型コンピュータ - ボックスコンピュータ


