ベースボード 製品 一覧
| ベースボード | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| モデル | Inferno | Thunder | Spring | Blizzard | Twister |
| 対応モジュール | TAO-3530 | TDM-3730 | TAM-3517 | ||
| 接続方式 | 2 x 100pin NAIS コネクター | 200 pin SO-DIMM | |||
| LAN | - | 10 / 100Mbps | |||
| USB | 1 x mini USB ホスト | 2 x mini USB ホスト | 3 x USB ホスト | 3 x USB ホスト | 3 x USB ホスト |
| 1 x mini USBデバイス / OTG |
1 x mini USBデバイス / OTG |
1 x mini USBデバイス / OTG |
1 x mini USBデバイス / OTG |
1 x mini USBデバイス / OTG |
|
| ストレージ | SDカード | マイクロSDカード | |||
| オーディオ | 3.5mmステレオ入出力 | 3.5mmステレオ入出力 | 3.5mmステレオ入出力 | 3.5mmステレオ入出力 | 3.5mmステレオ入出力 |
| 3.5mmマイクロフォン | 3.5mmマイクロフォン | 3.5mmマイクロフォン | |||
| ディスプレイ | HDMI / DVI-D (※) | HDMI / DVI-D, TTL | HDMI / DVI-D, TTL | HDMI , TTL | HDMI / DVI-D , TTL |
| S-Video出力 | S-Video入出力 | S-Video入出力 | S-Video入出力 | ||
| シリアル | RS-232 | RS-232 | RS-232 | RS-232, RS-422 / 485 | RS-232 |
| 温度 (標準) | 0℃~70° | ||||







